加拿大各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃德蒙顿 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -7~1° 西南 | 0 ℃ | |||
安提格尼斯 | 今天 小雪 -8~- | 0 ℃ | 今天 小雪 -8~- | 0 ℃ | |||
奥克维尔 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 晴 -9~-2° 西 | 0 ℃ | |||
奥沙瓦 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 -11~-3° | 0 ℃ | |||
贝克湖 | 今天 雾 | 0 ℃ | 多云 -22~-17 | 0 ℃ | |||
北战堡 | 今天 多云 -9~- | 0 ℃ | 今天 多云 -9~- | 0 ℃ | |||
本那比 | 今天 阴 | 0 ℃ | 中雨 2~6° 西南 | 0 ℃ | |||
宾迪顿 | 今天 多云 | 0 ℃ | 小雪 -9~1° 南 | 0 ℃ | |||
迪斯湖 | 今天 阴 -14~- | 0 ℃ | 今天 阴 -14~- | 0 ℃ | |||
多伦多 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 晴 -10~-2° | 0 ℃ | |||
弗雷德里克顿 | 今天 阴 -13~- | 0 ℃ | 今天 阴 -13~- | 0 ℃ | |||
甘露市 | 今天 阴 -10~- | 0 ℃ | 今天 阴 -10~- | 0 ℃ | |||
高堡 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 晴 -8~-2° 北 | 0 ℃ | |||
格莱斯湾 | 今天 小雪 -5~- | 0 ℃ | 今天 小雪 -5~- | 0 ℃ | |||
海河 | 今天 雾 -22~- | 0 ℃ | 今天 雾 -22~- | 0 ℃ | |||
红鹿 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -9~0° 西南 | 0 ℃ | |||
黄刀镇 | 今天 阴 | 0 ℃ | 雾 -24~-16° | 0 ℃ | |||
加蒂诺 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 -13~-4° | 0 ℃ | |||
焦林 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -18~-9° | 0 ℃ | |||
角落卜克 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -17~-6° | 0 ℃ | |||
吉兰湖 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 -14~-5° | 0 ℃ | |||
基隆拿 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -9~1° 西南 | 0 ℃ | |||
旧克罗 | 今天 雾 -37~- | 0 ℃ | 今天 雾 -37~- | 0 ℃ | |||
卡尔加里 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -7~1° 西风 | 0 ℃ | |||
魁北克 | 今天 晴 -26~- | 0 ℃ | 今天 晴 -26~- | 0 ℃ | |||
兰今湾 | 今天 阴 | 0 ℃ | 雾 -16~-10° | 0 ℃ | |||
勒红斯 | 今天 多云 -9~0 | 0 ℃ | 今天 多云 -9~0 | 0 ℃ | |||
雷湾 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -19~-9° | 0 ℃ | |||
里福斯多克 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 中雪 -9~-3° | 0 ℃ | |||
里贾纳 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 -11~-3° | 0 ℃ | |||
鲁珀特王子港 | 今天 大雪 | 0 ℃ | 大雨 2~4° 东南 | 0 ℃ | |||
麦梅里堡 | 今天 阴 -6~1° | 0 ℃ | 今天 阴 -6~1° | 0 ℃ | |||
蒙克顿 | 今天 小雨 | 0 ℃ | 阴 2~4° 南风3 | 0 ℃ | |||
蒙特利尔 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 多云 -12~-4° | 0 ℃ | |||
密西沙加 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 -11~-3° | 0 ℃ | |||
穆斯乔 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 -9~-3° | 0 ℃ | |||
纳尔逊堡 | 今天 多云 | 0 ℃ | 阴 -11~0° 西 | 0 ℃ | |||
纳奈莫 | 今天 阴 | 0 ℃ | 小雨 1~5° 南风 | 0 ℃ | |||
纳塔诗昆 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 多云 -11~-1° | 0 ℃ | |||
尼皮贡 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 -18~-8° | 0 ℃ | |||
皮克尔湖 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 -20~-6° | 0 ℃ | |||
萨斯卡通 | 今天 多云 -9~- | 0 ℃ | 今天 多云 -9~- | 0 ℃ | |||
珊尼亚 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 -13~-3° | 0 ℃ | |||
沙普洛 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 雾 -15~-5° | 0 ℃ | |||
诗古提米 | 今天 阴 | 0 ℃ | 多云 -16~-7° | 0 ℃ | |||
天明 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 -13~-6° | 0 ℃ | |||
威廉斯湖 | 今天 多云 | 0 ℃ | 晴 -3~3° 西北 | 0 ℃ | |||
温哥华 | 今天 阴 | 0 ℃ | 中雨 2~5° 西南 | 0 ℃ | |||
渥太华 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 -13~-4° | 0 ℃ | |||
温尼伯 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 -19~-5° | 0 ℃ | |||
希布加莫 | 今天 阴 | 0 ℃ | 晴 -19~-9° | 0 ℃ | |||
药帽 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 -8~1° 西 | 0 ℃ | |||
伊魁特 | 今天 晴 | 0 ℃ | 多云 -32~-29 | 0 ℃ | |||
伊努维克 | 今天 雾 -32~- | 0 ℃ | 今天 雾 -32~- | 0 ℃ | |||
支里画 | 今天 小雪 | 0 ℃ | 中雪 0~2° 西南 | 0 ℃ |
加拿大天气、气候介绍
以上是今天加拿大天气预报信息,现在了解下加拿大地理气候信息;面积为9984670平方公里,居世界第二位。位于北美洲北部(除阿拉斯加半岛和格棱兰岛外,整个北半部均为加拿大领土)。东临大西洋,西濒太平洋,南界美国本土,北靠北冰洋。西北与美国的阿拉斯加州接壤,东北隔巴芬湾与格陵兰岛相望。海岸线约长24万多公里。东部为丘陵地带,南部与美国接壤的大湖和圣劳伦斯地区,地势平坦,多盆地。西部为科迪勒拉山区,是加拿大最高的地区,许多山峰在海拔4000米以上。北部为北极群岛,多系丘陵低山。中部为平原区。最高山洛根峰,位于西部的洛基山脉,海拔为5951米。加拿大是世界上湖泊最多的国家之一。因受西风影响,加大部分地区属大陆性温带针叶林气候。东部气温稍低,南部气候适中,西部气候温和湿润,北部为寒带苔原气候。北极群岛,终年严寒。